> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://developers.gyramais.com.br/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Seção, Processos Judiciais (PROCESSES)

> Campos da seção de processos com cobertura de ações cíveis, trabalhistas, tributárias, criminais, financeiras, ambientais, administrativas, eleitorais, previdenciárias e Outros.

A seção `PROCESSES` traz os processos judiciais do documento analisado e, quando CNPJ, também dos sócios.

* **Relatório COMPLETO**: processos desde 2014
* **Relatório COMPLETO+**: processos desde 1980

***

## Tipos de processos normalizados

O campo `type` de cada processo é classificado em uma das **dez categorias canônicas** abaixo. A normalização é determinística: o raw vindo dos tribunais é mapeado por palavras-chave para uma destas categorias — não há passthrough do valor original.

| Código           | Descrição                                                                                                                                            |
| ---------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `CIVEL`          | Cíveis em geral (cobranças, danos, consumidor, saúde, infância, educação, marítimo, internacional).                                                  |
| `TRABALHISTA`    | Trabalhistas.                                                                                                                                        |
| `TRIBUTARIA`     | Tributárias e fazenda pública (execução fiscal, dívida ativa).                                                                                       |
| `FINANCEIRO`     | Execução de dívida bancária, cobrança por instituição financeira.                                                                                    |
| `CRIMINAL`       | Penais e criminais.                                                                                                                                  |
| `AMBIENTAL`      | Ambientais.                                                                                                                                          |
| `ADMINISTRATIVA` | Administrativas.                                                                                                                                     |
| `ELEITORAL`      | Eleitorais.                                                                                                                                          |
| `PREVIDENCIARIA` | Previdenciárias e assistenciais.                                                                                                                     |
| `OUTROS`         | O tipo não pôde ser mapeado com confiança. Comum em processos antigos, classificações neutras (ex.: "cumprimento de sentença") ou raw inconsistente. |

<Note>
  **Recomendação para `OUTROS`:** sempre crie uma regra de alerta sobre quantidade ou valor de processos `OUTROS`. Como agrupa o que não foi possível classificar (especialmente processos antigos), pode haver passivo relevante. Use o alerta para migrar o relatório para análise manual em vez de aprovar/negar automaticamente.
</Note>

***

## Campos do `details`

### Totalizadores da empresa

| Campo                 | Tipo   | Descrição                     |
| --------------------- | ------ | ----------------------------- |
| `passive.count`       | number | Total de processos como réu   |
| `passive.totalAmount` | number | Valor total como réu (R\$)    |
| `active.count`        | number | Total de processos como autor |
| `active.totalAmount`  | number | Valor total como autor (R\$)  |

### Breakdown por natureza, empresa (passivo)

| Campo               | Tipo   | Descrição                             |
| ------------------- | ------ | ------------------------------------- |
| `countCivel`        | number | Processos civis                       |
| `amountCivel`       | number | Valor em processos civis (R\$)        |
| `countLabor`        | number | Processos trabalhistas                |
| `amountLabor`       | number | Valor em processos trabalhistas (R\$) |
| `countCriminal`     | number | Processos criminais                   |
| `amountCriminal`    | number | Valor em processos criminais (R\$)    |
| `countFinancial`    | number | Processos financeiros                 |
| `amountFinancial`   | number | Valor em processos financeiros (R\$)  |
| `countEnvironment`  | number | Processos ambientais                  |
| `amountEnvironment` | number | Valor em processos ambientais (R\$)   |

### Processos dos sócios

| Campo                          | Tipo      | Descrição                     |
| ------------------------------ | --------- | ----------------------------- |
| `owners`                       | object\[] | Lista de sócios com processos |
| `owners[].name`                | string    | Nome do sócio                 |
| `owners[].document`            | string    | CPF do sócio                  |
| `owners[].passive.count`       | number    | Processos como réu            |
| `owners[].passive.totalAmount` | number    | Valor total como réu (R\$)    |
| `owners[].hasCriminal`         | boolean   | Tem processo criminal         |
| `owners[].hasFinancial`        | boolean   | Tem processo financeiro       |
| `owners[].hasLabor`            | boolean   | Tem processo trabalhista      |
| `owners[].hasCivel`            | boolean   | Tem processo civil            |

### Detalhes dos processos (`processes[]`)

| Campo                      | Tipo      | Descrição                                                                                                                                                                     |
| -------------------------- | --------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `id`                       | string    | ID do processo                                                                                                                                                                |
| `number`                   | string    | Número do processo (CNJ)                                                                                                                                                      |
| `court`                    | string    | Tribunal                                                                                                                                                                      |
| `type`                     | string    | Natureza canônica do processo. Um de: `CIVEL`, `TRABALHISTA`, `TRIBUTARIA`, `FINANCEIRO`, `CRIMINAL`, `AMBIENTAL`, `ADMINISTRATIVA`, `ELEITORAL`, `PREVIDENCIARIA`, `OUTROS`. |
| `role`                     | string    | Posição: `PASSIVE` (réu) ou `ACTIVE` (autor)                                                                                                                                  |
| `amount`                   | number    | Valor da causa (R\$)                                                                                                                                                          |
| `distributedAt`            | string    | Data de distribuição (YYYY-MM-DD)                                                                                                                                             |
| `state`                    | string    | Estado do tribunal                                                                                                                                                            |
| `parties`                  | object\[] | Partes envolvidas                                                                                                                                                             |
| `parties[].name`           | string    | Nome da parte                                                                                                                                                                 |
| `parties[].role`           | string    | Papel no processo                                                                                                                                                             |
| `lastMovement`             | object    | Última movimentação                                                                                                                                                           |
| `lastMovement.date`        | string    | Data                                                                                                                                                                          |
| `lastMovement.description` | string    | Descrição da movimentação                                                                                                                                                     |

***

## Exemplo de resposta

```json theme={null}
{
  "type": { "value": "PROCESSES" },
  "details": {
    "passive": {
      "count": 3,
      "totalAmount": 125000.00
    },
    "active": {
      "count": 1,
      "totalAmount": 15000.00
    },
    "countLabor": 2,
    "amountLabor": 85000.00,
    "countCivel": 1,
    "amountCivel": 40000.00,
    "processes": [
      {
        "number": "1234567-89.2022.5.02.0001",
        "court": "2ª Vara do Trabalho de São Paulo",
        "type": "TRABALHISTA",
        "role": "PASSIVE",
        "amount": 45000.00,
        "distributedAt": "2022-03-15",
        "state": "SP",
        "lastMovement": {
          "date": "2024-11-20",
          "description": "Audiência de instrução e julgamento"
        }
      }
    ]
  }
}
```

<Warning>
  Processos com valores acima de R\$ 500.000 são sinais de alerta crítico em análises B2B. Configure uma regra `LAWSUITS_PASSIVE_AMOUNT` na sua política para tratar esse cenário automaticamente.
</Warning>
