HISTORY — Histórico mês a mês
A seçãoHISTORY mostra o endividamento bancário do documento mês a mês, permitindo identificar tendências de crescimento ou redução da dívida ao longo do tempo.
Campos do details — HISTORY
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
months | object[] | Array com os dados de cada mês |
totalRisk | number | Exposição total atual (R$) |
totalExpired | number | Total vencido atual (R$) |
totalLate | number | Total em atraso atual (R$) |
availableCreditLimit | number | Limite disponível (R$) |
totalLosses | number | Total de perdas registradas (R$) |
Campos de cada mês (months[])
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
yearMonth | string | Ano/mês (YYYY-MM) |
totalRisk | number | Risco total no período (R$) |
toExpire | number | A vencer (R$) |
expired | number | Vencido (R$) |
late | number | Em atraso (R$) |
losses | number | Perdas (R$) |
availableCreditLimit | number | Limite disponível (R$) |
Exemplo HISTORY
CATEGORIES — Breakdown por categoria de uso
A seçãoCATEGORIES detalha o endividamento bancário por finalidade do crédito (capital de giro, cartão, financiamento, etc.).
Campos do details — CATEGORIES
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
months | object[] | Array com os dados de cada mês por categoria |
Campos de cada mês (months[])
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
yearMonth | string | Ano/mês (YYYY-MM) |
categories | object[] | Categorias com endividamento no período |
categories[].name | string | Nome da categoria (ex: “Capital de Giro”) |
categories[].code | string | Código da modalidade SCR |
categories[].totalRisk | number | Risco total na categoria (R$) |
categories[].expired | number | Valor vencido na categoria (R$) |
Principais categorias SCR
| Categoria | Descrição |
|---|---|
| Capital de Giro | Financiamento de necessidades operacionais |
| Cartão de Crédito | Saldo em cartão |
| Financiamento de Veículos | Crédito para aquisição de veículos |
| Conta Garantida | Limite rotativo em conta corrente |
| Desconto de Recebíveis | Antecipação de duplicatas e cheques |
| Financiamento Imobiliário | Crédito para imóveis |
| BNDES / Repasse | Crédito via repasse de desenvolvimento |
| Risco Sacado | Operações de supply chain finance |
Como interpretar o SCR
Crescimento do 'expired' ao longo dos meses
Crescimento do 'expired' ao longo dos meses
Dívidas vencidas crescendo mês a mês indicam deterioração financeira progressiva. Mesmo que o valor absoluto seja baixo, a tendência é um sinal importante.
Alto totalRisk com expired = 0
Alto totalRisk com expired = 0
Alta exposição bancária sem inadimplência indica empresa que usa intensamente o crédito bancário mas honra os compromissos. Avalie junto ao faturamento.
Losses > 0
Losses > 0
Perdas registradas pelo sistema bancário indicam dívidas que foram baixadas como prejuízo. Sinal grave — use a regra
SCR_TOTAL_LOSSES para negar automaticamente.availableCreditLimit muito baixo
availableCreditLimit muito baixo
Limite disponível próximo de zero indica que o documento está com toda a capacidade de crédito bancário comprometida.

